Hier findest Du auf insgesamt 0 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Auswahl / geführte Suche für ein LEGO® Produktset
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
---|---|---|---|---|---|---|
16221-1![]() Thinking with LEGO / Rules | Books | 1972 | ![]() ![]() ![]() | |||
1623-1![]() Small Bucket | Duplo | 1988 | ![]() ![]() ![]() | |||
1624-1![]() Kings Archer | Castle | 1993 | 22 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
1625-1![]() Snowman | Basic | 1989 | 40 | ![]() ![]() ![]() | ||
1626-1![]() Angel | Basic | 1989 | 33 | ![]() ![]() ![]() | ||
1627-1![]() Santa | Basic | 1989 | 36 | ![]() ![]() ![]() | ||
1628-1![]() Santa with Reindeer and Sleigh | Basic | 1989 | 63 | ![]() ![]() ![]() | ||
163-1![]() Cargo Wagon | Trains | 1977 | 128 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
1630-1![]() Helicopter | Town | 1990 | 27 | ![]() ![]() ![]() | ||
1631-1![]() Black Race Car | Town | 1990 | 23 | ![]() ![]() ![]() | ||
1632-1![]() Speedboat | Town | 1990 | 28 | ![]() ![]() ![]() | ||
1633-1![]() Mini Loader | Town | 1990 | 24 | ![]() ![]() ![]() | ||
1635-1![]() Fire Dispatch | Duplo | 1991 | 18 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
1636-1![]() Handy Bucket of Bricks, 3+ | Basic | 1990 | 184 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
1637-1![]() Basic Building Set, 3+ | Basic | 1990 | 491 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
1638-1![]() Basic Set | Basic | 1990 | 450 | ![]() ![]() ![]() | ||
1639-1![]() Basic Building Set, 5+ | Basic | 1990 | 669 | ![]() ![]() ![]() | ||
164-1![]() Passenger Coach | Trains | 1978 | 148 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
1640-1![]() Tuttle the Turtle | Duplo | 1989 | 6 | ![]() ![]() ![]() | ||
1641-1![]() Crocodile | Duplo | 1989 | 6 | ![]() ![]() ![]() | ||
1642-1![]() Sea Eagle | Basic | 1989 | 15 | ![]() ![]() ![]() | ||
1642-2![]() Lego Motion 3B, Sea Eagle - International version | Universal Building Set | 1994 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
1643-1![]() Lightning Striker | Basic | 1989 | 16 | ![]() ![]() ![]() | ||
1644-1![]() Wind Whirler | Basic | 1989 | 17 | ![]() ![]() ![]() | ||
1644-2![]() Lego Motion 4A, Wind Whirler - International versi | Universal Building Set | 1994 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung