Hier findest Du auf insgesamt 0 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Auswahl / geführte Suche für ein LEGO® Produktset
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9693-1![]() NXT DC Rechargeable Battery | Education | 2010 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
9694-1![]() Colour Sensor | Education | 2010 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
9695-1![]() LEGO Mindstorms Education Resource Set | Education | 2010 | 817 | ![]() ![]() ![]() | ||
9696-1![]() FIRST LEGO League Challenge 2010 - Body Forward v46 | Miscellaneous | 2010 | ![]() ![]() ![]() | |||
9697-1![]() FIRST LEGO League Challenge 2011 - Food Factor | Miscellaneous | 2011 | ![]() ![]() ![]() | |||
9698-1![]() FIRST LEGO League Challenge 2009 - Smart Move | Miscellaneous | 2009 | ![]() ![]() ![]() | |||
9699-1![]() FIRST LEGO League Challenge 2008 - Climate Connections | Miscellaneous | 2008 | 12 | ![]() ![]() ![]() | ||
970-1![]() Lighting Bricks | Basic | 1978 | 17 | ![]() ![]() ![]() | ||
970-2![]() 47 1/3 elements (plates) | System | 1969 | ![]() ![]() ![]() | |||
9700-1![]() Technic Control Centre | Dacta | 1987 | 471 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
970001-1![]() Small White Bands (Pack of 25) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970002-1![]() Large White Bands (Pack of 25) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970003-1![]() Blue Band (Pack of 25) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970004-1![]() Yellow Band (Pack of 25) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970005-1![]() 9-Volt 1 x 2 Lamp Brick (Pack of 2) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970006-1![]() Black Friction Connector Peg (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970007-1![]() Black O-Ring (Pack of 50) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970008-1![]() 1 x 2 Red Bricks (Pack of 50) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970009-1![]() 1 x 2 Blue Plates (Pack of 100) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970010-1![]() Hubs Gray (Pack of 50) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970011-1![]() Gray 8-Tooth Spur Gear (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970012-1![]() Gray Connector Peg (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970013-1![]() 1 x 2 Red Beam (Pack of 60) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970014-1![]() Black 4 Stud Axle (Pack of 50) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970015-1![]() Black 6 Stud Axle (Pack of 50) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung






