Hier findest Du auf insgesamt 9 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 7 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
---|---|---|---|---|---|---|
480-4![]() Slopes and Slopes Double 2 x 4, Red (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
480-5![]() Slopes and Slopes Double 2 x 4, Blue (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
480-6![]() Slopes and Slopes Double 2 x 4, Red (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
480-7![]() Slopes and Sloped Double 2 x 4, Blue (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
480.1-1![]() Assorted Bevelled Bricks, Red | Samsonite | 1966 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
480.2-1![]() Assorted Bevelled Bricks, Blue | Samsonite | 1966 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
480/1-1![]() Assorted Bevelled Bricks, Red | Samsonite | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
480/2-1![]() Assorted Bevelled Bricks, Blue | Samsonite | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
481-3![]() Slopes and Slopes Double 2 x 3 and 2 x 1, Red (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
481-4![]() Slopes and Slopes Double 2 x 3 an 2 x 1, Blue (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
481-5![]() Slopes Regular, Double, Angle, Valley and Corner, Red (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
481-6![]() Slopes Regular, Double, Angle, Valley and Corner, Blue (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
481.1-1![]() Assorted Roof Tile, Clear | Samsonite | 1966 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
481.2-1![]() Assorted Roof Tile, 5 Colours | Samsonite | 1966 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
481/1-1![]() Assorted Roof Tile, Clear | Samsonite | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
481/2-1![]() Assorted Roof Tile, 5 Colours | Samsonite | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
482-3![]() Slopes and Slopes Double 2 x 2, Red (The Building Toy) | System | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
482-4![]() Slopes and Slopes Double 2 x 2, Blue (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
483-4![]() Angle, Valley and Corner Slopes, Red (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
483-5![]() Angle, Valley and Corner Slopes, Blue (The Building Toy) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
485-2![]() Lighting Brick (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
487-2![]() 1 x 1 Bricks with Numbers (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
488-1![]() 1 x 1 Bricks with Letters (System) | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
489-1![]() Traffic Signs | System | 1966 | ![]() ![]() ![]() | |||
490-2![]() Trees and Bushes | Classic | 1966 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung