Hier findest Du auf insgesamt 17 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 7 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2858-1![]() Belville 2858 Mädchen mit Kätzchen von 1999 | Belville | 1999 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
2893-1![]() Boy with ghost | Duplo | 1999 | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
2981-1![]() Pooh and his Honeypot | Duplo | 1999 | 7 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
2982-1![]() Poohs Birthday | Duplo | 1999 | 7 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2983-1![]() Duplo 2983 - Winnie Pooh und Tigger spielen Verste | Duplo | 1999 | 12 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2984-1![]() Duplo 2984 - Winnie Pooh und Ferkel sammeln Honig | Duplo | 1999 | 20 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2985-1![]() Tiggers Slippery Slide | Duplo | 1999 | 17 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
2987-1![]() Welcome to the Hundred Acre Wood | Duplo | 1999 | 32 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
2988-1![]() A Surprise for Eeyore | Duplo | 1999 | 28 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
3000-1![]() Tribuggy | Technic | 1999 | 24 | ![]() ![]() ![]() | ||
3001-1![]() Propeller Buggy | Technic | 1999 | 29 | ![]() ![]() ![]() | ||
3003-1![]() Bike | Technic | 1999 | 28 | ![]() ![]() ![]() | ||
3005-1![]() Piston Car | Technic | 1999 | 26 | ![]() ![]() ![]() | ||
3024-1![]() CITY - 50 Platten - Plättchen mit 1x1 Noppen im n | Duplo | 1999 | 21 | ![]() ![]() ![]() | ||
3032-1![]() Special Value Bucket | Basic | 1999 | 600 | ![]() ![]() ![]() | ||
3036-1![]() Large Bucket | Duplo | 1999 | 70 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
3039-1![]() Adventurers Plane | Adventurers | 1999 | 23 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
3041-1![]() Basic Building Set, 5+ | Basic | 1999 | 464 | ![]() ![]() ![]() | ||
3050-1![]() System 3050 Schiff der Ninja | Castle | 1999 | 104 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
3051-1![]() 3051 Angriffsturm der Ninja | Castle | 1999 | 145 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
3052-1![]() Ninja Fire Fortress | Castle | 1999 | 169 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
3053-1![]() Emperors Stronghold | Castle | 1999 | 331 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
3066-1![]() Cosmo Glider | Town | 1999 | 19 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
3067-1![]() Test Shuttle X | Town | 1999 | 21 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
3068-1![]() Radar Buggy | Town | 1999 | 25 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung



























