Hier findest Du auf insgesamt 35 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 11 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5000646-1![]() City poster | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5000668-1![]() City Emergency Services | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5000669-1![]() Ninjago Ultimate Sticker Collection | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5000670-1![]() Duplo Ultimate Sticker Collection | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5000671-1![]() Star Wars Ultimate Sticker Collection | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5000728-1![]() DC Universe Super Heroes Collection | Super Heroes | 2012 | 135 | ![]() ![]() ![]() | ||
5001050-1![]() ZipBin Millennium Falcon Messenger Bag | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001090-1![]() Batman™ 2: DC Super Heroes - 3DS | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001091-1![]() Batman™ 2: DC Super Heroes - DS | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001092-1![]() Batman™ 2: DC Super Heroes - PC | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001093-1![]() Batman™ 2: DC Super Heroes - PS3 | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001094-1![]() Batman 2: DC Super Heroes - PSV | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001095-1![]() Batman™ 2: DC Super Heroes - Wii | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001096-1![]() Batman™ 2: DC Super Heroes - Xbox 360 | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001097-1![]() ZipBin Toy Box and Playmat | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001125-1![]() Sort and Store with Baseplate | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001126-1![]() Moleskine notebook black brick, ruled, large | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001127-1![]() Moleskine notebook yellow brick, ruled, small | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001128-1![]() Moleskine notebook green brick, plain, small | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001129-1![]() Moleskine notebook red brick, plain, large | Gear | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
5001130-1![]() The Battle of Helms Deep Collection | Lord of the Rings | 2012 | 1625 | ![]() ![]() ![]() | ||
5001132-1![]() LEGO® Der Herr der Ringe – die Sammlung | Lord of the Rings | 2012 | 3507 | ![]() ![]() ![]() | ||
5001133-1![]() Monster Fighters Collection | Monster Fighters | 2012 | 2837 | ![]() ![]() ![]() | ||
5001134-1![]() Mining Collection | City | 2012 | 1563 | ![]() ![]() ![]() | ||
5001135-1![]() Marvel Super Heroes Collection | Super Heroes | 2012 | 127 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung



























