Hier findest Du auf insgesamt 0 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Auswahl / geführte Suche für ein LEGO® Produktset
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
914-1![]() Windows, Red | Classic | 1969 | ![]() ![]() ![]() | |||
914-2![]() Windows, White | Classic | 1969 | ![]() ![]() ![]() | |||
9146-1![]() Duplo Rails | Dacta | 1998 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9148-1![]() Duplo Home | Dacta | 1998 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9149-1![]() Duplo Pony Stables | Dacta | 1998 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
915-1![]() 6 bricks with 16 and 20 studs and 3 Angle Bricks | Classic | 1969 | ![]() ![]() ![]() | |||
9150-1![]() Duplo furniture | Dacta | 1986 | 74 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
9151-1![]() Duplo family | Dacta | 1986 | 10 | 10 | ![]() ![]() ![]() | |
9152-1![]() Duplo House -123 elements | Dacta | 1988 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9153-1![]() Duplo Train | Dacta | 1986 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9154-1![]() Bridge and rails | Dacta | 1989 | 32 | ![]() ![]() ![]() | ||
9155-1![]() Circus | Dacta | 1988 | ![]() ![]() ![]() | |||
9156-1![]() DUPLO Airport | Dacta | 1989 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9157-1![]() Duplo Job Vehicles with Workers | Dacta | 1997 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9158-1![]() Duplo Figures - 18 figs | Dacta | 1992 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9159-1![]() Duplo Figures International - 18 figures | Dacta | 1989 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9160-1![]() Duplo Safari Park - 92 elements, 6 act. cards | Dacta | 1991 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9161-1![]() Duplo Train - 70 el, 4 act. crds | Dacta | 1992 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9162-1![]() Duplo Ships | Dacta | 1992 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9163-1![]() Duplo Airport - 47 el. 4 act. cards (3 aircraft) | Dacta | 1993 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9164-1![]() Duplo Animals for Safari Park - 11 animals for set | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9165-1![]() Duplo Vehicles - 26 elements | Dacta | 1993 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9166-1![]() Duplo Battery Train - 65 elements in solid storage | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9167-1![]() Duplo Supermarket | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9168-1![]() Large Duplo House | Dacta | 1995 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung



