Hier findest Du auf insgesamt 20 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 14 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
---|---|---|---|---|---|---|
5780-1![]() LEGO Racers 2 | Gear | 2001 | ![]() ![]() ![]() | |||
5781-1![]() LEGO Bionicle: The Legend of Mata Nui | Gear | 2001 | ![]() ![]() ![]() | |||
5782-1![]() LEGO BIONICLE: Tales of the Tohunga | Gear | 2001 | ![]() ![]() ![]() | |||
5787-1![]() LEGO Creator: Harry Potter | Gear | 2001 | ![]() ![]() ![]() | |||
5831-1![]() Belville 5831 - Kleines Hundebaby | Belville | 2001 | 15 | ![]() ![]() ![]() | ||
5832-1![]() Vanillas Magic Tea Party | Belville | 2001 | 14 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
5833-1![]() 5833 - Rosita und das Zauberpony, 38 Teile | Belville | 2001 | 40 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |
5834-1![]() 5834 - Flora & Elvira im Zaubergarten, 96 Teile | Belville | 2001 | 103 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
5950-1![]() Baby Ankylosaurus | Dinosaurs | 2001 | 37 | ![]() ![]() ![]() | ||
5951-1![]() Power Functions 59510c01 - 9V Battery Box / 9 Vol | Dinosaurs | 2001 | 23 | ![]() ![]() ![]() | ||
5952-1![]() Baby Brachiosaurus | Dinosaurs | 2001 | 31 | ![]() ![]() ![]() | ||
5953-1![]() Baby Dimetrodon | Dinosaurs | 2001 | 20 | ![]() ![]() ![]() | ||
5977-1![]() Belville: Bären Am Strand, Reise-Freunde Setzen 5 | Belville | 2001 | 17 | ![]() ![]() ![]() | ||
6290-1![]() Red Beard Runner | Pirates | 2001 | 698 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |
6291-1![]() 6291 Armada Flaggschiff | Pirates | 2001 | 280 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
6292-1![]() 6292 Schatzinsel von 2001 | Pirates | 2001 | 419 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |
6472-1![]() 6472 Tankstelle von 2001 | Town | 2001 | 470 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
65028-1![]() Star Wars Co-Pack of 7115, 7124, and 7141 | Star Wars | 2001 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
65030-1![]() Star Wars Co-Pack of 7104 and 7144 | Star Wars | 2001 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
65034-1![]() Star Wars Co-Pack of 7121 and 7161 | Star Wars | 2001 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
6719-1![]() 6719 - Brachiosaurus, 25 Teile | Dinosaurs | 2001 | 25 | ![]() ![]() ![]() | ||
6720-1![]() 6720 - Tyrannosaurus Rex, 23 Teile | Dinosaurs | 2001 | 23 | ![]() ![]() ![]() | ||
6721-1![]() Mosasaurus | Dinosaurs | 2001 | 26 | ![]() ![]() ![]() | ||
6722-1![]() 6722 - Styracosaurus, 19 Teile | Dinosaurs | 2001 | 19 | ![]() ![]() ![]() | ||
6771-1![]() 6771 - Ogel Command Striker, 28 Teile | Alpha Team | 2001 | 29 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung