Hier findest Du auf insgesamt 20 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 16 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8653-1![]() Racers 8653 - Enzo Ferrari | Racers | 2005 | 1360 | ![]() ![]() ![]() | ||
8654-1![]() 8654 Racers Scuderia Ferrari Truck | Racers | 2005 | 813 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |
8655-1![]() Racers 8655 - RX-Sprinter | Racers | 2005 | 58 | ![]() ![]() ![]() | ||
8656-1![]() Racers 8656 - F6 Truck | Racers | 2005 | 47 | ![]() ![]() ![]() | ||
8657-1![]() Racers 8657 - ATR 4 | Racers | 2005 | 39 | ![]() ![]() ![]() | ||
8658-1![]() Racers 8658 - Big Bling Wheelie | Racers | 2005 | 32 | ![]() ![]() ![]() | ||
8713-1![]() Ultimate BIONICLE Accessory Kit | Bionicle | 2005 | 500 | ![]() ![]() ![]() | ||
8715-1![]() BIONICLE Exclusive Accessories | Bionicle | 2005 | 401 | ![]() ![]() ![]() | ||
8736-1![]() Bionicle 8736 - Toa Vakama Hordika | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8737-1![]() Bionicle 8737 - Toa Nokama Hordika | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8738-1![]() Bionicle 8738 - Toa Whenua Hordika | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8739-1![]() Bionicle 8739 - Toa Onewa Hordika | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8740-1![]() Bionicle 8740 - Toa Matau Hordika | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8741-1![]() BIONICLE 8741 Toa Nuju Hordika | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8742-1![]() Visorak Vohtarak | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8743-1![]() Bionicle® 8743 - Visorak Boggarak | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8744-1![]() Bionicle® 8744 - Visorak Oohnorak | Bionicle | 2005 | 47 | ![]() ![]() ![]() | ||
8745-1![]() Bionicle® 8745 - Visorak Roporak | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8746-1![]() Bionicle® 8746 - Visorak Keelerak | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8747-1![]() Bionicle 8747 - Visorak Suukorak | Bionicle | 2005 | 48 | ![]() ![]() ![]() | ||
8748-1![]() Bionicle® 8748 - Rhotuka Rotoren | Bionicle | 2005 | 5 | ![]() ![]() ![]() | ||
8755-1![]() Bionicle 8755 - Keetongu | Bionicle | 2005 | 203 | ![]() ![]() ![]() | ||
8756-1![]() Bionicle® 8756 - Sidorak | Bionicle | 2005 | 211 | ![]() ![]() ![]() | ||
8757-1![]() Bionicle 8757 - Visorak Rammbock | Bionicle | 2005 | 176 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |
8758-1![]() Bionicle 8758 - Tower of Toa | Bionicle | 2005 | 401 | 14 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung



























