Hier findest Du auf insgesamt 36 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 18 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
60146-1![]() Stunt Truck | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60147-1![]() Fishing Boat | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60148-1![]() ATV Race Team | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60149-1![]() 4x4 with Catamaran | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60150-1![]() Pizza Van | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60151-1![]() Dragster Transporter | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60152-1![]() Sweeper & Excavator | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60153-1![]() People Pack - Fun at the Beach | City | 2017 | 169 | 15 | ![]() ![]() ![]() | |
60154-1![]() Bus Station | City | 2017 | 337 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |
60155-1![]() City Advent Calendar | City | 2017 | 248 | ![]() ![]() ![]() | ||
60156-1![]() Jungle Buggy | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60157-1![]() Jungle Starter Set | City | 2017 | 88 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
60158-1![]() Jungle Cargo Helicopter | City | 2017 | 201 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
60159-1![]() Jungle Halftrack Mission | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60160-1![]() Jungle Mobile Lab | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60161-1![]() Jungle Exploration Site | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60162-1![]() Jungle Air Drop Helicopter | City | 2017 | 1250 | ![]() ![]() ![]() | ||
60163-1![]() Coast Guard Starter Set | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60164-1![]() Sea Rescue Plane | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60165-1![]() 4 x 4 Response Unit | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60166-1![]() Heavy-Duty Rescue Helicopter | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60167-1![]() Coast Guard Headquarters | City | 2017 | 792 | ![]() ![]() ![]() | ||
60168-1![]() Sailboat Rescue | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() | |||
60169-1![]() Cargo Terminal | City | 2017 | 740 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
6182882-1![]() City Police Mission Pack | City | 2017 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung



