Hier findest Du auf insgesamt 790 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 772 der Übersicht. Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MMMB045-1![]() Nutcracker Toy Soldier | Promotional | 2011 | 35 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1032-1![]() Infrared Receiver Sensor for Mindstorms NXT | Mindstorms | 2010 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1034-1![]() Kompasssensor MS1034 für Mindstorms NXT | Mindstorms | 2006 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1038-1![]() Colour Sensor for Mindstorms NXT | Mindstorms | 2007 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1040-1![]() Beschleunigungssensor MS1040 Mindstorms NXT | Mindstorms | 2007 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1042-1![]() Infrared Seeker | Mindstorms | 2007 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1044-1![]() Gyroscopic Sensor | Mindstorms | 2007 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1046-1![]() Infrared Link Sensor | Mindstorms | 2007 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1048-1![]() RF ID Sensor | Mindstorms | 2008 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1049-1![]() Keyfob Transponder | Mindstorms | 2008 | 10 | ![]() ![]() ![]() | ||
MS1060-1![]() Mindstorms NXT Touch Sensor Multiplexer | Mindstorms | 2009 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
MSHCCBS-1![]() Wolverine | Marvel Super Heroes | 2012 | ![]() ![]() ![]() | |||
MSHMM-1![]() Mighty Micros: Star Lord vs. Nebula | Marvel Super Heroes | 2018 | ![]() ![]() ![]() | |||
MSHMM-2![]() Mighty Micros: Thor vs. Loki | Marvel Super Heroes | 2018 | ![]() ![]() ![]() | |||
MSHMM-3![]() Mighty Micros: Spider-Man vs. Sandman | Marvel Super Heroes | 2018 | ![]() ![]() ![]() | |||
MUNICH-1![]() Munich Pasing, Germany, Exclusive Minifigure Pack | Promotional | 2013 | 12 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
MURRAY-1![]() Murray Exclusive Minifigure Pack | Promotional | 2013 | ![]() ![]() ![]() | |||
NAA1030-1![]() NXT Angle Sensor | Mindstorms | 2013 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
NASHVILLE-1![]() Nashville Exclusive Minifigure Pack | Promotional | 2012 | 15 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
NDS061-1![]() LEGO Star Wars: The Complete Saga | Gear | 2007 | ![]() ![]() ![]() | |||
NDS213-1![]() BIONICLE Heroes | Gear | 2006 | ![]() ![]() ![]() | |||
NDS961-1![]() LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | Gear | 2006 | ![]() ![]() ![]() | |||
NEO1048-1![]() EOPD Sensor for Mindstorms NXT (Electro Optical Se | Mindstorms | 2009 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
NEWARK-1![]() {Transport Plane} | Promotional | 2010 | 133 | ![]() ![]() ![]() | ||
NEWCASTLE-1![]() First anniversary minifig set | Promotional | 2015 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung
















