Hier findest Du auf insgesamt 20 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 15 der Übersicht.
Die LEGO Themenwelt "Bionicle" beinhaltet 479 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.
Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Die LEGO Themenwelt "Bionicle" beinhaltet 479 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.

direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8756-1![]() Bionicle® 8756 - Sidorak | Bionicle | 2005 | 211 | ![]() ![]() ![]() | ||
8757-1![]() Bionicle 8757 - Visorak Rammbock | Bionicle | 2005 | 176 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |
8758-1![]() Bionicle 8758 - Tower of Toa | Bionicle | 2005 | 401 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |
8759-1![]() Bionicle 8759 - Entscheidung um Metru Nui | Bionicle | 2005 | 858 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |
8761-1![]() Bionicle® 8761 - Roodaka | Bionicle | 2005 | 233 | ![]() ![]() ![]() | ||
8762-1![]() Bionicle 8762 - Toa Iruini | Bionicle | 2005 | 53 | ![]() ![]() ![]() | ||
8763-1![]() Bionicle® 8763 - Toa Norik | Bionicle | 2005 | 55 | ![]() ![]() ![]() | ||
8764-1![]() Bionicle 8764 - Vezon & Fenrakk | Bionicle | 2006 | 281 | ![]() ![]() ![]() | ||
8769-1![]() 8769 Bionicle - Tor der Visorak | Bionicle | 2005 | 318 | 14 | ![]() ![]() ![]() | |
8811-1![]() Bionicle 8811 - Toa Lhikan & Kikanalo, 214 Teile | Bionicle | 2004 | 215 | ![]() ![]() ![]() | ||
8892-1![]() 8892 - BIONICLE 8892 Piraka-Außenposten | Bionicle | 2006 | 211 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
8893-1![]() 8893 - BIONICLE 8893 Lavakammer-Tor | Bionicle | 2006 | 373 | 8 | ![]() ![]() ![]() | |
8894-1![]() 8894 - BIONICLE 8894 Piraka-Festung | Bionicle | 2006 | 648 | 12 | ![]() ![]() ![]() | |
8900-1![]() BIONICLE 8900 Piraka Reidak | Bionicle | 2006 | 41 | ![]() ![]() ![]() | ||
8901-1![]() Technik Hakann 8901 | Bionicle | 2006 | 42 | ![]() ![]() ![]() | ||
8902-1![]() BIONICLE 8902 Piraka Vezok | Bionicle | 2006 | 41 | ![]() ![]() ![]() | ||
8903-1![]() BIONICLE 8903 Piraka Zaktan | Bionicle | 2006 | 41 | ![]() ![]() ![]() | ||
8904-1![]() BIONICLE 8904 Piraka Avak | Bionicle | 2006 | 41 | ![]() ![]() ![]() | ||
8905-1![]() BIONICLE 8905 Piraka Thok | Bionicle | 2006 | 42 | ![]() ![]() ![]() | ||
8910-1![]() Bionicle 8910 - Toa Kongu | Bionicle | 2007 | 74 | ![]() ![]() ![]() | ||
8911-1![]() Bionicle 8911 - Toa Jaller | Bionicle | 2007 | 68 | ![]() ![]() ![]() | ||
8912-1![]() Bionicle 8912 - Toa Hewkii | Bionicle | 2007 | 62 | ![]() ![]() ![]() | ||
8913-1![]() Bionicle 8913 - Toa Nuparu | Bionicle | 2007 | 59 | ![]() ![]() ![]() | ||
8914-1![]() Bionicle 8914 - Toa Hahli | Bionicle | 2007 | 59 | ![]() ![]() ![]() | ||
8915-1![]() Bionicle 8915 - Toa Matoro | Bionicle | 2007 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung



























