Hier findest Du auf insgesamt 27 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 15 der Übersicht.
Die LEGO Themenwelt "Dacta" beinhaltet 666 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.
Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Die LEGO Themenwelt "Dacta" beinhaltet 666 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.
direkte Eingabe eines Suchbegriffes
| Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9659-1![]() Supplementary Set | Dacta | 1995 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9660-1![]() Early Structures | Dacta | 1995 | 107 | 2 | ![]() ![]() ![]() | |
9660-2![]() DUPLO Frühe Konstruktionen 9660 - 107 Elemente fü | Dacta | 2008 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9661-1![]() Early Simple Machines Activity Pack | Dacta | 1995 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9665-1![]() Mechanical Engineering | Dacta | 2003 | 318 | ![]() ![]() ![]() | ||
9681-1![]() eLAB Renewable Energy Set | Dacta | 1999 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9685-1![]() eLAB Green Car | Dacta | 2003 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9686-2![]() Introducing Simple and Motorized Mechanisms Activi | Dacta | 2009 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
9700-1![]() Technic Control Centre | Dacta | 1987 | 471 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |
970001-1![]() Small White Bands (Pack of 25) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970002-1![]() Large White Bands (Pack of 25) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970003-1![]() Blue Band (Pack of 25) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970004-1![]() Yellow Band (Pack of 25) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970005-1![]() 9-Volt 1 x 2 Lamp Brick (Pack of 2) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970006-1![]() Black Friction Connector Peg (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970007-1![]() Black O-Ring (Pack of 50) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970008-1![]() 1 x 2 Red Bricks (Pack of 50) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970009-1![]() 1 x 2 Blue Plates (Pack of 100) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970010-1![]() Hubs Gray (Pack of 50) | Dacta | 2002 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970011-1![]() Gray 8-Tooth Spur Gear (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970012-1![]() Gray Connector Peg (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970013-1![]() 1 x 2 Red Beam (Pack of 60) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970014-1![]() Black 4 Stud Axle (Pack of 50) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970015-1![]() Black 6 Stud Axle (Pack of 50) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
970016-1![]() Gray Bushing (Pack of 100) | Dacta | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung




