Hier findest Du auf insgesamt 19 Seiten eine Übersicht mit Informationen über alle LEGO® Bausets und Produkte der Themenwelt. Du befindest dich gerade auf der Seite 16 der Übersicht.
Die LEGO Themenwelt "Technic" beinhaltet 461 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.
Die Themenwelt LEGO Technic ist eine der wichtigsten Themenwelt für LEGO. LEGO Creator befasst sich hauptsächlich mit dem Erstellen von mechanischen Modellen mit speziellen Funktionen wie z.B. Hydraulik, Elektrik, Fernsteuerungen und programmierbaren Elementen. Diese LEGO Themenwelt ist für Kinder die 9 Jahre und älter sind gedacht und wurde 1977 als Themenwelt Expert Builder auf dem Markt gebracht. 1984 wurde diese aber in die LEGO Themenwelt Technic umgenannt.Mittels der DropDown bzw. Auswahlboxen hast du die Möglichkeit, die Ansicht der Resultate in der Tabelle weiter zu filtern. Einmal nach der Themenwelt und dem Erscheinungsjahr des LEGO Produkt-/ Bausets. Willst Du lediglich die Ansicht ändern, nutze dafür die Sortiersymbole neben dem jeweiligen Begriff in der Spalte um ab- oder aufstegend zu sortieren.
Die LEGO Themenwelt "Technic" beinhaltet 461 LEGO® Bausets aus insgesamt vielen Jahren, die Links zur Navigation angezeigt werden.

direkte Eingabe eines Suchbegriffes
Produktset | Themenwelt | Jahr | Teile | Minifiguren | Shops | |
---|---|---|---|---|---|---|
8714-1![]() The LEGO Technic Guys | Technic | 1993 | 9 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |
872-1![]() Two Gear Blocks | Technic | 1978 | 77 | ![]() ![]() ![]() | ||
8720-1![]() TECHNIC 8720 9V-Motor Set | Technic | 1990 | 57 | ![]() ![]() ![]() | ||
8735-1![]() Technic 8735 Start Set 9Volt Power-Motor | Technic | 1997 | 60 | ![]() ![]() ![]() | ||
874-1![]() Yellow Beams with Connector Pegs | Technic | 1979 | 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
875-1![]() Red Beams with Connector Pegs | Technic | 1979 | 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
876-1![]() Blue Beams with Connector Pegs | Technic | 1979 | 38 | ![]() ![]() ![]() | ||
877-1![]() Steering Gear Parts | Technic | 1979 | 24 | ![]() ![]() ![]() | ||
878-1![]() Piston Parts | Technic | 1979 | 52 | ![]() ![]() ![]() | ||
879-1![]() Gear Wheels with Chain Links | Technic | 1979 | 87 | ![]() ![]() ![]() | ||
880-1![]() 12 Volt Motor | Technic | 1979 | 22 | ![]() ![]() ![]() | ||
880001-1![]() Competition Racers and Stop Watch | Technic | 1998 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ||
880010-1![]() Exclusive Roboriders Pack | Technic | 2001 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
880011-1![]() Exclusive Roboriders Pack | Technic | 2001 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
880012-1![]() Exclusive Roboriders Pack | Technic | 2001 | 0 | ![]() ![]() ![]() | ||
8808-1![]() F1 Racer | Technic | 1994 | 94 | ![]() ![]() ![]() | ||
8810-1![]() - Technic - Starter-Sets - 8810 - Motorrad | Technic | 1991 | 80 | ![]() ![]() ![]() | ||
8812-1![]() 8812 Aero Hawk II | Technic | 1994 | 147 | ![]() ![]() ![]() | ||
8815-1![]() Speedway Bandit | Technic | 1991 | 78 | ![]() ![]() ![]() | ||
8816-1![]() Off-Roader | Technic | 1994 | 184 | ![]() ![]() ![]() | ||
8818-1![]() Dune Buggy | Technic | 1993 | 120 | ![]() ![]() ![]() | ||
8820-1![]() Mountain Rambler | Technic | 1991 | 139 | ![]() ![]() ![]() | ||
8824-1![]() Hovercraft | Technic | 1993 | 194 | ![]() ![]() ![]() | ||
8825-1![]() Technic 8825 - Minicopter | Technic | 1990 | 116 | ![]() ![]() ![]() | ||
8826-1![]() ATX Sport Cycle | Technic | 1992 | 95 | ![]() ![]() ![]() |
Werbung