Minifigur | Kategorie | Gewicht | |
---|---|---|---|
Viking Warrior 3c | Vikings | 3.6 | |
Viking Warrior 4d | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 2e | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 4b | Vikings | 4.4 | |
Viking Warrior 5b, Viking King | Vikings | 3.8 | |
Viking Warrior 3a | Vikings | 3.64 | |
Viking Warrior 2f | Vikings | 3.6 | |
Viking Warrior 4a | Vikings | 4.4 | |
Viking Warrior 1a | Vikings | 4.35 | |
Viking Warrior 2b | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 6a | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 5d | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 1b | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 3b | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 5c | Vikings | 3.7 | |
Viking Warrior 1c | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 6c | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 2c | Vikings | 3.65 | |
Viking Warrior 5e | Vikings | 3.65 | |
Viking Red Chess King - Horns Glued to Helmet | Vikings | 3.81 | |
Viking Blue Chess King - Horns Glued to Helmet | Vikings | 3.8 | |
Viking Red Chess Queen - Portions may be Glued | Vikings | 5.22 | |
Viking Blue Chess Queen - Portions may be Glued | Vikings | 5.23 | |
Viking Red Chess Bishop - Horns Glued to Helmet | Vikings | 3.64 | |
Viking Blue Chess Bishop - Horns Glued to Helmet | Vikings | 3.64 |
Werbung